VECOCRAFT E-Bike Cityrad 28'' SOL mit Gates Riemenantrieb, Drehmomentsensor, Daul Speed motor, 45/50Nm Heckmotor, (hydraulische Scheibenbremsen), Pedelec, 100km, ebike für Damen und Herren
935,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "VECOCRAFT E-Bike Cityrad 28'' SOL mit Gates Riemenantrieb, Drehmomentsensor, Daul Speed motor, 45/50Nm Heckmotor, (hydraulische Scheibenbremsen), Pedelec, 100km, ebike für Damen und Herren"
Das VECOCRAFT E-BIKE SOL – sportliches und stabiles City E-Bike mit Diamant-Rahmen für Herren
Das VECOCRAFT SOL City E-Bike mit 28 Zoll und Riemenantrieb kombiniert robuste Stabilität mit moderner E-Bike-Technologie und einem klassischen Diamant-Rahmen. Dieses 28 Zoll E-Bike für Herren zeichnet sich durch eine sportlich-aufrechte Sitzposition, hohe Belastbarkeit und präzise Fahrdynamik aus. Es bietet ein agiles und komfortables Fahrerlebnis in der Stadt – ideal für aktive und stilbewusste Fahrer.
Modernes und klares Design
- Der Aluminiumrahmen des E-Bikes SOL besticht durch glatte Schweißnähte und eine langlebige Pulverbeschichtung. Der Akku ist elegant im Rahmen integriert, und die inneren Kabel sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.
- Die leichte Aluminium-Starrgabel unterstreicht das klare Design. Das Rücklicht ist in das Schutzblech integriert und fügt sich harmonisch ein.
- Der Gates-Riemenantrieb trägt zum minimalistischen Look bei: Er ist leise, sauber und nahezu wartungsfrei. Die ergonomische Diamant-Geometrie sorgt für eine sportlich-aufrechte Sitzposition und verleiht dem E-Bike 28 Zoll SOL einen eleganten Auftritt.
Drei Motorvarianten & Akku mit bis zu 100 km Reichweite
- Es stehen drei Motoroptionen zur Verfügung, darunter die Dual-Speed-Technologie. Der Motor mit hohem Drehmoment bietet bereits beim Anfahren spürbare Unterstützung und bewältigt Steigungen problemlos.
- In Kombination mit dem Drehmomentsensor reagiert das System direkt auf Ihre Trittstärke, was ein natürliches und dynamisches Fahrgefühl ermöglicht.
- Der herausnehmbare Akku mit bis zu 374,4 Wh ermöglicht Reichweiten von bis zu 100 km und kann bequem zu Hause oder unterwegs aufgeladen werden.
- Mit fünf Fahrstufen und einer praktischen Schiebehilfe (6 km/h) sind auch längere Touren und steilere Abschnitte problemlos zu meistern.
Komfortabel und vielseitig einsetzbar
Das 28 Zoll E-Bike SOL lässt sich durch den verstellbaren Vorbau und die Sattelstütze an Fahrer*innen von 165 bis 190 cm anpassen. Der MIK-Gepäckträger ermöglicht eine einfache Befestigung von Körben, Taschen oder Transportboxen – ideal für Einkäufe, Ausflüge oder den Alltag in der Stadt.
Sicherheit im Straßenverkehr
Hydraulische Scheibenbremsen, ein StVZO-zertifiziertes BUCHEL-Frontlicht, reflektierende Reifenstreifen und rutschfeste Pedale gewährleisten Sicherheit bei jeder Fahrt. Das gesamte E-Bike entspricht der europäischen Norm EN15194.
Deutsche Entwicklung, europäische Fertigung
VECOCRAFT widmet sich seit über zehn Jahren der Entwicklung und Herstellung hochwertiger E-Bikes. Das E-Bike SOL vereint deutsche Ingenieurskunst mit europäischer Fertigung. Damit erleben Sie gesunde und umweltfreundliche Mobilität für ein schnelleres, grüneres und freieres Fahrerlebnis.
Garantie – Sorgenfrei unterwegs
- Akku: 2 Jahre
- Motor: 2 Jahre
- Controller: 2 Jahre
- Display: 2 Jahre
- Sensor: 2 Jahre
- E-Bike-Licht: 2 Jahre
- Rahmen: 5 Jahre
| Unterschiede | |||
| Preis | SOL NEO – 1.299 € | SOL 1.0 – 1.399 € | SOL 2.0 – 1.599 € |
| Motor | Ananda Heckmotor 250 W, 45 Nm | Bafang Heckmotor 250 W, 50 Nm | Bafang Heckmotor Dual-Speed 250 W, 45 Nm |
| Akku & Reichweite | 36 V 374,5 Wh Akku 60–100 km | 36 V 360 Wh Samsung Akku 60–100 km | 36 V 360 Wh Samsung Akku 60–100 km |
| Sensorik | Drehmomentsensor | Drehmomentsensor | Drehmomentsensor |
| Display | Externes LCD-Display | Im Vorbau integriertes LCD-Display | Im Vorbau integriertes Display |
| Antriebssystem | Gates ST Riemenantrieb | Gates CDN Riemenantrieb | Gates CDN Riemenantrieb |
| Gemeinsamkeiten | |
| Frontlicht | Büchel Shiny 50 LED-Scheinwerfer, 50 Lux |
| Rücklicht | Im Schutzblech integriertes LED-Rücklicht |
| Bremsen | Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen |
| Gabel | Aluminium-Starrgabel |
| Reifen | CST 28 × 2.0 mit Reflexstreifen |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Gepäckträger | MIK-Systemgepäckträger |
| Typ Motor | 45/50Nm Heckmotor |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 45/50 Nm |
| Details Motor | bürstenlos Drehmomentsensor |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Nabendynamo |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar Hochleistungszellen |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-lonen |
| Spannung Akku | 36 V |
| Ladezeit Akku | 4 Std. |
| Reichweite Akku | 100 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Farbe Rahmen | SOL NEO |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Antriebsform | Riemenantrieb |
| Details Pedale | rutschfest |
| Marke Antriebsriemen | GATES |
| Marke Vorderbremse | TEKTRO |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulische Scheibenbremse |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Marke Hinterbremse | TEKTRO |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulische Scheibenbremse |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Marke Laufrad | Vecocraft |
| Breite Reifen in Zoll | 2 " |
| Marke Reifen | CST |
| Details Reifen | Reflexstreifen |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker | 112 cm |
| Höhe Lenker maximal | 118 cm |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt soft rutschfest |
| Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert neigungsverstellbar |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 50 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Gesamtkilometer Geschwindigkeit Unterstützungsstufe |
| Besondere Merkmale | Pedelec, 100km, ebike für Damen und Herren |
| Ausstattung | Scheinwerfer mit K-Mark Gates Riemenantrieb Aluminium-Gepäckträger mit MlK-System Aluminium-Schutzbleche Tektro hydraulische Scheibenbremsen |
| Gewicht Fahrrad | 23 kg |
| Fahrradständer | Seitenständer |
| Modelljahr | 2025 |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät Werkzeug |
| Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 86698617 |
Anmelden