VECOCRAFT E-Bike Cityrad 28'' LUNA 1.0 mit Gates Riemenantrieb, hydraulische Scheibenbremsen, 50 Nm Heckmotor, 360 Wh, Drehmomentsensor, Pedelec, ebike für Damen und Herren
1.019,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "VECOCRAFT E-Bike Cityrad 28'' LUNA 1.0 mit Gates Riemenantrieb, hydraulische Scheibenbremsen, 50 Nm Heckmotor, 360 Wh, Drehmomentsensor, Pedelec, ebike für Damen und Herren"
VECOCRAFT LUNA 1.0 Damen E-Bike 28 Zoll – Elegant, leicht & zuverlässig im Alltag
Das VECOCRAFT LUNA 1.0 kombiniert fortschrittliche Technik, hohen Komfort und urbanes Design. Mit einem Gewicht von nur 23 kg und einem tiefen Einstieg ist dieses City E-Bike besonders handlich und eignet sich gut für den Alltag, Pendelstrecken oder Freizeitfahrten. Der stabile Aluminiumrahmen hat eine Tragfähigkeit von bis zu 120 kg – ideal für den Transport von Einkaufstaschen oder Kindersitzen.
VECOCRAFT LUNA 1.0: Handeln Sie jetzt! Bei Ihrem Kauf erhalten Sie eine hochwertige Seitentasche im Wert von 99 Euro kostenlos dazu. So erweitern Sie Ihren Stauraum und meistern den Stadtpendelverkehr sowie Kurzreisen mühelos. Funktionalität und Freiheit in einem – machen Sie jede Fahrt entspannter und stilvoller!
Leistungsstarker Bafang Motor mit Drehmomentsensor
Der Bafang Hinterradmotor (250 W, 50 Nm Drehmoment) bietet Unterstützung beim Anfahren und bei Steigungen. Dank des präzisen Drehmomentsensors passt sich die Motorleistung automatisch Ihrer Trittstärke an und sorgt so für ein harmonisches Fahrgefühl.
Wartungsfreier Gates CDN Riemenantrieb
Der Gates CDN Riemenantrieb ersetzt die herkömmliche Kette und sorgt für saubere, leise und wartungsarme Fahrten. Keine Ölschmierung, kein Rost – maximale Langlebigkeit für den täglichen Einsatz ohne Wartungsaufwand.
Starker Samsung Akku
Der herausnehmbare Samsung Akku mit 360 Wh ermöglicht Reichweiten von bis zu 100 km und ist in 4–6 Stunden vollständig aufgeladen. Sie können flexibel zu Hause oder im Büro laden.
Modernes Cockpit mit integriertem Display
Ein besonderes Merkmal ist das im Vorbau integrierte LCD-Display, das Informationen zu Geschwindigkeit, Akkustand, Reichweite und Unterstützungsstufe bereitstellt. Die Kabelführung ist größtenteils innenliegend, was für eine aufgeräumte Optik sorgt – lediglich die vordere Bremsleitung bleibt aus Sicherheitsgründen sichtbar.
Sicherheit & Komfort
Hydraulische TEKTRO T275 Scheibenbremsen, ein helles BUCHEL LED-Licht (StVZO-konform) und griffige CST Straßenreifen gewährleisten Ihre Sicherheit.
Für zusätzlichen Komfort sorgen ein höhenverstellbarer Vorbau, ergonomische Velo-Griffe, ein bequemer Velo-Sattel sowie ein MIK-kompatibler Gepäckträger für Taschen und Körbe.
Deutsche Entwicklung, europäische Fertigung
VECOCRAFT widmet sich seit über zehn Jahren der Entwicklung und Herstellung hochwertiger E-Bikes. Das LUNA City E-Bike vereint deutsche Ingenieurskunst mit europäischer Fertigung. Sie genießen gesunde und umweltfreundliche Mobilität – für ein schnelleres, grüneres und freieres Fahrerlebnis.
Garantie
- Akku: 2 Jahre
- Motor: 2 Jahre
- Controller: 2 Jahre
- Display: 2 Jahre
- Sensor: 2 Jahre
- E-Bike-Licht: 2 Jahre
- Rahmen: 5 Jahre
Vergleichen Sie die Unterschiede zwischen LUNA NEO, LUNA 1.0 und LUNA 2.0 – prüfen Sie Ausstattung, Fahrkomfort und Technik auf einen Blick.
| Unterschiede | |||
| Preis | LUNA NEO – 1.299 € | LUNA 1.0 – 1.399 € | LUNA 2.0 – 1.599 € |
| Motor | Ananda Heckmotor 250 W, 45 Nm | Bafang Heckmotor 250 W, 50 Nm | Bafang Heckmotor Dual-Speed 250 W, 45 Nm |
| Akku & Reichweite | 36 V 374,5 Wh Akku 60–100 km | 36 V 360 Wh Samsung Akku 60–100 km | 36 V 360 Wh Samsung Akku 60–100 km |
| Sensorik | Drehmomentsensor | Drehmomentsensor | Drehmomentsensor |
| Display | Externes LCD-Display | Im Vorbau integriertes LCD-Display | Im Vorbau integriertes Display |
| Antriebssystem | Gates ST Riemenantrieb | Gates CDN Riemenantrieb | Gates CDN Riemenantrieb |
| Gemeinsamkeiten | |
| Frontlicht | Büchel Shiny 50 LED-Scheinwerfer, 50 Lux |
| Rücklicht | Im Schutzblech integriertes LED-Rücklicht |
| Bremsen | Tektro HD-T275 hydraulische Scheibenbremsen |
| Gabel | Aluminium-Starrgabel |
| Reifen | CST 28 × 2.0 mit Reflexstreifen |
| Schutzbleche | Aluminium |
| Gepäckträger | MIK-Systemgepäckträger |
| Marke Motor | Bafang |
| Typ Motor | 50 Nm Heckmotor, |
| Position Motor | Heckmotor |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 50 Nm |
| Details Motor | bürstenlos Drehmomentsensor |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Nabendynamo |
| Marke Akku | Samsung |
| Position Akku | Downtube |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar Hochleistungszellen Samsung |
| Leistung Akku | 360 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 10000 mAh |
| Ladezeit Akku | 4 Std. |
| Reichweite Akku | 100 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Farbe Rahmen | SANDWHITE |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Antriebsform | Riemenantrieb |
| Details Pedale | rutschfest |
| Marke Antriebsriemen | GATES |
| Marke Vorderbremse | TEKTRO |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulische Scheibenbremse |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Marke Hinterbremse | TEKTRO |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulische Scheibenbremse |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Marke Laufrad | Vecocraft |
| Breite Reifen in Zoll | 2 " |
| Marke Reifen | CST |
| Details Reifen | Reflexstreifen |
| Marke Lenker | Velo |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker | 112 cm |
| Höhe Lenker maximal | 118 cm |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest ergonomisch geformt soft |
| Eigenschaften Vorbau | winkel- und höhenverstellbar |
| Marke Sattel | Velo |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt gepolstert neigungsverstellbar |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzhöhe minimal | 95 cm |
| Sitzhöhe maximal | 106 cm |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 50 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Gesamtkilometer Geschwindigkeit Unterstützungsstufe |
| Besondere Merkmale | Drehmomentsensor, Pedelec, ebike für Damen und Herren |
| Ausstattung | Scheinwerfer mit K-Mark Aluminium-Gepäckträger mit MIK-System Tektro hydraulische Scheibenbremsen Gates Riemenantrieb Aluminium-Schutzbleche |
| Gewicht Fahrrad | 23 kg |
| Fahrradständer | Seitenständer |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät |
| Altersempfehlung | ab 14 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 86698617 |
Anmelden