TOTEM E-Bike Urbanbike HWD, 9 Gang Shimano Sora Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 230 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren
1.377,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
XJMPK9E682
Hersteller:
Totem
EAN:
4250547533493
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "TOTEM E-Bike Urbanbike HWD, 9 Gang Shimano Sora Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 230 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren"
Das TOTEM Urban Fitness E-Bike HWD ist ein zuverlässiger Partner für Fitness und Stadtfahrten.
Mit einem stabilen Rahmen und 28-Zoll-Reifen kombiniert es Robustheit mit Wendigkeit. Ideal für enge Straßen und schnelle Richtungswechsel.
Das 28-Zoll Urban Bike vereint die Vorteile eines sportlichen Fahrrads mit der Flexibilität eines Stadtbikes. Ob du Kalorien verbrennen oder einfach pendeln möchtest, bleibt dir überlassen. Dieses Fitnessbike ist für alle geeignet, die ihre Gesundheit unterstützen und gleichzeitig mobil sein wollen.
Der VINKA S20 Mittelmotor bietet gezielte Unterstützung, wenn du sie benötigst. Wenn du müde wirst, kannst du den Motor aktivieren und die restliche Strecke mühelos zurücklegen. Er ist leicht und nahtlos in den Rahmen integriert, sodass er kaum auffällt.
Der 6.4 Ah Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen gewährleistet eine zuverlässige Rückkehr nach Hause. Er ermöglicht längere Fahrten aus eigener Kraft und sorgt dafür, dass du stets sicher ankommst.
Die starre Gabel verleiht dem E-Bike eine sportliche Note und sorgt für ein direktes, dynamisches Fahrgefühl. Wenn du Effizienz und Geschwindigkeit schätzt, ist dieses Bike eine gute Wahl.
Die hydraulischen Scheibenbremsen von TEKTRO garantieren in jeder Situation eine starke und präzise Bremsleistung. Deine Sicherheit hat bei allen Wetterbedingungen und auf jeder Strecke höchste Priorität.
Mit einem stabilen Rahmen und 28-Zoll-Reifen kombiniert es Robustheit mit Wendigkeit. Ideal für enge Straßen und schnelle Richtungswechsel.
Das 28-Zoll Urban Bike vereint die Vorteile eines sportlichen Fahrrads mit der Flexibilität eines Stadtbikes. Ob du Kalorien verbrennen oder einfach pendeln möchtest, bleibt dir überlassen. Dieses Fitnessbike ist für alle geeignet, die ihre Gesundheit unterstützen und gleichzeitig mobil sein wollen.
Der VINKA S20 Mittelmotor bietet gezielte Unterstützung, wenn du sie benötigst. Wenn du müde wirst, kannst du den Motor aktivieren und die restliche Strecke mühelos zurücklegen. Er ist leicht und nahtlos in den Rahmen integriert, sodass er kaum auffällt.
Der 6.4 Ah Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen gewährleistet eine zuverlässige Rückkehr nach Hause. Er ermöglicht längere Fahrten aus eigener Kraft und sorgt dafür, dass du stets sicher ankommst.
Die starre Gabel verleiht dem E-Bike eine sportliche Note und sorgt für ein direktes, dynamisches Fahrgefühl. Wenn du Effizienz und Geschwindigkeit schätzt, ist dieses Bike eine gute Wahl.
Die hydraulischen Scheibenbremsen von TEKTRO garantieren in jeder Situation eine starke und präzise Bremsleistung. Deine Sicherheit hat bei allen Wetterbedingungen und auf jeder Strecke höchste Priorität.
Details
| Marke Motor | VINKA |
| Modell Motor | S20 |
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 70 Nm |
| Details Motor | Gleichstrommotor bürstenlos |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | BEE |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 230 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 8 Std. |
| Reichweite Akku | 80 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Rahmen | TOTEM |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Finish Rahmen | lackiert |
| Farbe Rahmen | Platin |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Farbe Gabel | Grau |
| Finish Gabel | lackiert |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Sora |
| Marke Umwerfer | Shimano |
| Modell Umwerfer | Sora |
| Anzahl Ritzel | 9 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 36 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 11 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Aluminium |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | TEKTRO |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Größe Laufrad hinten | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Material Laufrad | Stahl |
| Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten Steckachse mit Schnellspanner vorne |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Modell Reifen | C1110 |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Typ Lenker | Tourenlenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | Schwarz |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt soft wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Marke Sattel | Vader |
| Typ Sattel | Citysattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Typ E-Bike | Urbanbike |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz Geschwindigkeit Kilometerstand durchschnittliche Geschwindigkeit |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren |
| Gewicht Fahrrad | 24 kg |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Laufräder prüfen Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Lenker Pedale Vorbau |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 90280885 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.