TOTEM E-Bike Mountainbike Maurice Pro, 9 Gang Shimano Altus Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen und Herren, MTB
1.203,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
Z5Y7UD6NS9
Hersteller:
Totem
EAN:
4250547533684
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "TOTEM E-Bike Mountainbike Maurice Pro, 9 Gang Shimano Altus Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen und Herren, MTB"
Das Totem Allround-E-Bike Maurice Pro ist vielseitig einsetzbar – sei es in der Stadt, im Wald oder auf Schotterwegen.
Das Maurice Pro E-MTB ist ideal, um sowohl urban als auch im Grünen das Maximum aus deinen Fahrten herauszuholen. Es kombiniert moderne Technologie mit hohem Komfort und bietet alles, was für ein herausragendes Fahrerlebnis notwendig ist.
Der leistungsstarke Vinka E20 Mittelmotor mit einem Drehmoment von 80 NM sorgt für dynamische Unterstützung genau dann, wenn du sie benötigst. Erlebe die beeindruckende Leistung und das schnelle Ansprechverhalten bei jeder Fahrt. Der 20Ah-Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen bietet eine langanhaltende Energiequelle, sodass du dir keine Gedanken über die nächste Steckdose machen musst.
Die SR Suntour Federgabel gleicht Unebenheiten auf asphaltierten Straßen und unbefestigten Wegen effektiv aus. Mit einem Hebel am Lenker kannst du die Gabel in Sekundenschnelle auf eine starre Einstellung umschalten, wenn dies für deine Route besser geeignet ist.
Dank der hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO hast du jederzeit die Kontrolle. Diese Bremsen gewährleisten präzise und kraftvolle Bremsleistung unter allen Bedingungen.
Der stabile Alu-Rahmen und die großen 29-Zoll-Reifen bieten eine optimale Kombination aus Stabilität und Wendigkeit. Das Totem E-Bike Maurice Pro meistert sowohl enge Stadtstraßen als auch anspruchsvolle Waldwege mühelos. Es steht für Vielseitigkeit.
Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei entspannten Ausflügen in die Natur oder auf abenteuerlichen Trails – dieses E-Bike ist für alle Herausforderungen bestens gerüstet.
Das Maurice Pro E-MTB ist ideal, um sowohl urban als auch im Grünen das Maximum aus deinen Fahrten herauszuholen. Es kombiniert moderne Technologie mit hohem Komfort und bietet alles, was für ein herausragendes Fahrerlebnis notwendig ist.
Der leistungsstarke Vinka E20 Mittelmotor mit einem Drehmoment von 80 NM sorgt für dynamische Unterstützung genau dann, wenn du sie benötigst. Erlebe die beeindruckende Leistung und das schnelle Ansprechverhalten bei jeder Fahrt. Der 20Ah-Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen bietet eine langanhaltende Energiequelle, sodass du dir keine Gedanken über die nächste Steckdose machen musst.
Die SR Suntour Federgabel gleicht Unebenheiten auf asphaltierten Straßen und unbefestigten Wegen effektiv aus. Mit einem Hebel am Lenker kannst du die Gabel in Sekundenschnelle auf eine starre Einstellung umschalten, wenn dies für deine Route besser geeignet ist.
Dank der hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO hast du jederzeit die Kontrolle. Diese Bremsen gewährleisten präzise und kraftvolle Bremsleistung unter allen Bedingungen.
Der stabile Alu-Rahmen und die großen 29-Zoll-Reifen bieten eine optimale Kombination aus Stabilität und Wendigkeit. Das Totem E-Bike Maurice Pro meistert sowohl enge Stadtstraßen als auch anspruchsvolle Waldwege mühelos. Es steht für Vielseitigkeit.
Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei entspannten Ausflügen in die Natur oder auf abenteuerlichen Trails – dieses E-Bike ist für alle Herausforderungen bestens gerüstet.
Details
| Marke Motor | VINKA |
| Modell Motor | E20 |
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
| Details Motor | Gleichstrommotor bürstenlos |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | PHYLION |
| Modell Akku | GX20 |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 720 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 20000 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 8 Std. |
| Reichweite Akku | 150 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Rahmen | TOTEM |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Finish Rahmen | lackiert |
| Farbe Rahmen | Grau |
| Rahmenhöhe | 53 cm |
| Marke Gabel | SR SUNTOUR |
| Modell Gabel | SF 19 |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Details Federung Gabel | Federvorspannung einstellbar Lock-out-Funktion mechanisch |
| Federweg | 100 mm |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Details Dämpfung Gabel | offen |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | lackiert |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Altus |
| Anzahl Ritzel | 9 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 36 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 11 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Aluminium |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | SHIMANO |
| Modell Vorderbremse | BL-MT200 |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Größe Laufrad | 29 Zoll (73,66 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 2,1 " |
| Material Laufrad | Stahl |
| Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten Steckachse mit Schnellspanner vorne |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Modell Reifen | CST |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | Schwarz |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt soft wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Marke Sattel | Vader |
| Typ Sattel | MTB-Sattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Typ E-Bike | Mountainbike |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz Geschwindigkeit Kilometerstand durchschnittliche Geschwindigkeit |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen und Herren, MTB |
| Gewicht Fahrrad | 25 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Laufräder prüfen Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Lenker Pedale Vorbau |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 90280885 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.