TOTEM E-Bike Mountainbike Maurice Pro, 9 Gang Shimano Altus Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB
1.266,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
3843NCHIV6
Hersteller:
Totem
EAN:
4250547533585
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "TOTEM E-Bike Mountainbike Maurice Pro, 9 Gang Shimano Altus Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB"
Das Totem Allround-E-Bike Maurice Pro ist geeignet für Stadtfahrten, Waldabenteuer und Schotterwege.
Wenn du sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten das Beste aus deinen Fahrten herausholen möchtest, ist das Maurice Pro E-MTB eine gute Wahl. Es vereint moderne Technologie mit hohem Komfort und bietet alles für ein herausragendes Fahrerlebnis.
Der Vinka E20 Mittelmotor mit 80NM Drehmoment sorgt für kraftvolle Unterstützung, wann immer du sie benötigst. Genieße die starke Leistung und das schnelle Ansprechverhalten bei jeder Fahrt. Der 20Ah-Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen sorgt zudem für eine langanhaltende Energieversorgung. So kannst du dich auf deine Fahrten konzentrieren, ohne ständig an die nächste Lademöglichkeit denken zu müssen.
Die SR Suntour Federgabel gleicht Unebenheiten auf asphaltierten und unbefestigten Wegen aus. Mit einem Hebel am Lenker lässt sie sich in Sekundenschnelle auf eine starre Einstellung umstellen, wenn dies für deine Route besser geeignet ist.
Die hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO garantieren jederzeit volle Kontrolle. Sie bieten präzise und kraftvolle Bremsleistung unter verschiedenen Bedingungen.
Der stabile Alu-Rahmen und die großen 29-Zoll-Reifen vereinen Stabilität mit Wendigkeit. Das Totem E-Bike Maurice Pro meistert sowohl enge Stadtstraßen als auch anspruchsvolle Waldwege mühelos. Ein Bild dieses Bikes könnte unter "Vielseitigkeit" im Wörterbuch stehen.
Ob für den täglichen Arbeitsweg, entspannte Ausflüge in die Natur oder abenteuerliche Trails – dieses E-Bike ist für alle Herausforderungen gut gerüstet.
Wenn du sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten das Beste aus deinen Fahrten herausholen möchtest, ist das Maurice Pro E-MTB eine gute Wahl. Es vereint moderne Technologie mit hohem Komfort und bietet alles für ein herausragendes Fahrerlebnis.
Der Vinka E20 Mittelmotor mit 80NM Drehmoment sorgt für kraftvolle Unterstützung, wann immer du sie benötigst. Genieße die starke Leistung und das schnelle Ansprechverhalten bei jeder Fahrt. Der 20Ah-Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen sorgt zudem für eine langanhaltende Energieversorgung. So kannst du dich auf deine Fahrten konzentrieren, ohne ständig an die nächste Lademöglichkeit denken zu müssen.
Die SR Suntour Federgabel gleicht Unebenheiten auf asphaltierten und unbefestigten Wegen aus. Mit einem Hebel am Lenker lässt sie sich in Sekundenschnelle auf eine starre Einstellung umstellen, wenn dies für deine Route besser geeignet ist.
Die hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO garantieren jederzeit volle Kontrolle. Sie bieten präzise und kraftvolle Bremsleistung unter verschiedenen Bedingungen.
Der stabile Alu-Rahmen und die großen 29-Zoll-Reifen vereinen Stabilität mit Wendigkeit. Das Totem E-Bike Maurice Pro meistert sowohl enge Stadtstraßen als auch anspruchsvolle Waldwege mühelos. Ein Bild dieses Bikes könnte unter "Vielseitigkeit" im Wörterbuch stehen.
Ob für den täglichen Arbeitsweg, entspannte Ausflüge in die Natur oder abenteuerliche Trails – dieses E-Bike ist für alle Herausforderungen gut gerüstet.
Details
| Marke Motor | VINKA |
| Modell Motor | E20 |
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
| Details Motor | Gleichstrommotor bürstenlos |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | PHYLION |
| Modell Akku | GX20 |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 720 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 20000 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 8 Std. |
| Reichweite Akku | 150 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Rahmen | TOTEM |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Finish Rahmen | lackiert |
| Farbe Rahmen | schwarz |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Marke Gabel | SR SUNTOUR |
| Modell Gabel | SF 19 |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Details Federung Gabel | Federvorspannung einstellbar Lock-out-Funktion mechanisch |
| Federweg | 100 mm |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Details Dämpfung Gabel | offen |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | lackiert |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 9 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Altus |
| Anzahl Ritzel | 9 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 36 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 11 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Aluminium |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | SHIMANO |
| Modell Vorderbremse | BL-MT200 |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Größe Laufrad | 29 Zoll (73,66 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 2,1 " |
| Material Laufrad | Stahl |
| Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten Steckachse mit Schnellspanner vorne |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Modell Reifen | CST |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | Schwarz |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt soft wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Marke Sattel | Vader |
| Typ Sattel | MTB-Sattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Typ E-Bike | Mountainbike |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz Geschwindigkeit Kilometerstand durchschnittliche Geschwindigkeit |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB |
| Gewicht Fahrrad | 25 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Laufräder prüfen Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Lenker Pedale Vorbau |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 90280885 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.