TOTEM E-Bike Mountainbike Carry Pro, 10 Gang Shimano Deore Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen und Herren, MTB
1.408,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
NH402A4WOM
Hersteller:
Totem
EAN:
4250547533691
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "TOTEM E-Bike Mountainbike Carry Pro, 10 Gang Shimano Deore Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen und Herren, MTB"
Das TOTEM Full Suspension E-MTB Carry Pro ist ein leistungsstarkes E-Bike, das sowohl auf der Straße als auch im Gelände überzeugt.
Dieses vollgefederte Modell mit einem Viergelenker-Hinterbau vereint moderne Technik und hohen Komfort. Es bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für alle, die gerne fahren. Die Kombination aus Leistung, Stabilität und Fahrvergnügen ist hier gegeben.
Der hydrogeformte Rahmen sorgt dafür, dass du selbst anspruchsvolle Trails problemlos bewältigen kannst. Jede Fahrt wird so zum Erlebnis.
Die SR Suntour Federgabel gleicht Unebenheiten effektiv aus und lässt sich bequem über einen Hebel am Lenker sperren oder entsperren.
Dank der leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO behältst du jederzeit die Kontrolle. Diese Bremsen bieten zuverlässige und präzise Bremskraft unter verschiedenen Bedingungen.
Die SHIMANO Deore Schaltung ermöglicht ein einfaches Schalten und eine optimale Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen. Mit 10 Gängen findest du immer die passende Übersetzung für jede Herausforderung.
Der Vinka E20 Mittelmotor mit Torque-Sensor bietet kraftvolle Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst. Der 20Ah Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen sorgt für eine langanhaltende Energieversorgung und dynamische Beschleunigung.
Das Carry Pro garantiert dir eine ausdauernde Leistung.
Ob in der Stadt, auf Landstraßen oder auf anspruchsvollen Trails – das Carry Pro E-Mountainbike ist für jedes Abenteuer geeignet. Höher, weiter, schneller!
Steig auf und bring das E-Bike in Bewegung!
Dieses vollgefederte Modell mit einem Viergelenker-Hinterbau vereint moderne Technik und hohen Komfort. Es bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten für alle, die gerne fahren. Die Kombination aus Leistung, Stabilität und Fahrvergnügen ist hier gegeben.
Der hydrogeformte Rahmen sorgt dafür, dass du selbst anspruchsvolle Trails problemlos bewältigen kannst. Jede Fahrt wird so zum Erlebnis.
Die SR Suntour Federgabel gleicht Unebenheiten effektiv aus und lässt sich bequem über einen Hebel am Lenker sperren oder entsperren.
Dank der leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO behältst du jederzeit die Kontrolle. Diese Bremsen bieten zuverlässige und präzise Bremskraft unter verschiedenen Bedingungen.
Die SHIMANO Deore Schaltung ermöglicht ein einfaches Schalten und eine optimale Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen. Mit 10 Gängen findest du immer die passende Übersetzung für jede Herausforderung.
Der Vinka E20 Mittelmotor mit Torque-Sensor bietet kraftvolle Unterstützung genau dann, wenn du sie brauchst. Der 20Ah Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen sorgt für eine langanhaltende Energieversorgung und dynamische Beschleunigung.
Das Carry Pro garantiert dir eine ausdauernde Leistung.
Ob in der Stadt, auf Landstraßen oder auf anspruchsvollen Trails – das Carry Pro E-Mountainbike ist für jedes Abenteuer geeignet. Höher, weiter, schneller!
Steig auf und bring das E-Bike in Bewegung!
Details
| Marke Motor | VINKA |
| Modell Motor | E20 |
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
| Details Motor | Gleichstrommotor bürstenlos |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | PHYLION |
| Modell Akku | GX20 |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 720 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 20000 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 8 Std. |
| Reichweite Akku | 150 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Rahmen | TOTEM |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Fully |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Finish Rahmen | lackiert |
| Farbe Rahmen | Grau-Schwarz |
| Rahmenhöhe | 51 cm |
| Marke Gabel | SR SUNTOUR |
| Modell Gabel | SF 19 |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Details Federung Gabel | Federvorspannung einstellbar Lock-out-Funktion mechanisch |
| Federweg | 100 mm |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Details Dämpfung Gabel | offen |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | lackiert |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Deore |
| Anzahl Ritzel | 10 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 36 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 11 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Modell Schalthebel | RapidFire |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Aluminium |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | SHIMANO |
| Modell Vorderbremse | MT-200 |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Größe Laufrad | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 2,4 " |
| Material Laufrad | Stahl |
| Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten Steckachse mit Schnellspanner vorne |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Modell Reifen | C1807 |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | Schwarz |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt soft wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Marke Sattel | Vader |
| Typ Sattel | MTB-Sattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Typ E-Bike | Mountainbike |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz Geschwindigkeit Kilometerstand durchschnittliche Geschwindigkeit |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen und Herren, MTB |
| Gewicht Fahrrad | 25,5 kg |
| Modelljahr | 2024 |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Laufräder prüfen Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Lenker Pedale Vorbau |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 90280885 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.