TOTEM E-Bike Mountainbike Carry Pro, 10 Gang Shimano Deore Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB
1.366,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
5T9TYQSV85
Hersteller:
Totem
EAN:
4250547533530
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "TOTEM E-Bike Mountainbike Carry Pro, 10 Gang Shimano Deore Schaltwerk, Kettenschaltung, Mittelmotor, 720 Wh, Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB"
Das TOTEM Full Suspension E-MTB Carry Pro ist ein leistungsstarkes E-Bike mit einem vollgefederten Viergelenker-Hinterbau.
Dieses Modell vereint moderne Technologie mit hohem Komfort und eignet sich sowohl für Straßen als auch für unwegsames Gelände. Der hydrogeformte Rahmen ermöglicht es, auch anspruchsvolle Trails mühelos zu bewältigen.
Die SR Suntour Federgabel passt sich hervorragend an Unebenheiten an und lässt sich bequem über einen Hebel am Lenker sperren und entsperren.
Dank der hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO behältst du stets die Kontrolle. Diese Bremsen bieten zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
Die SHIMANO Deore Schaltung mit 10 Gängen ermöglicht ein einfaches Schalten und eine optimale Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen.
Der Vinka E20 Mittelmotor mit Torque-Sensor sorgt für kraftvolle Unterstützung, genau dann, wenn sie gebraucht wird. Der 20Ah Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen garantiert eine langanhaltende Leistung.
Das Carry Pro E-Mountainbike ist vielseitig einsetzbar und bereit für jedes Abenteuer, egal ob in der Stadt, auf Landstraßen oder auf anspruchsvollen Trails.
Steige auf und nutze die Möglichkeiten dieses E-Bikes!
Dieses Modell vereint moderne Technologie mit hohem Komfort und eignet sich sowohl für Straßen als auch für unwegsames Gelände. Der hydrogeformte Rahmen ermöglicht es, auch anspruchsvolle Trails mühelos zu bewältigen.
Die SR Suntour Federgabel passt sich hervorragend an Unebenheiten an und lässt sich bequem über einen Hebel am Lenker sperren und entsperren.
Dank der hydraulischen Scheibenbremsen von SHIMANO behältst du stets die Kontrolle. Diese Bremsen bieten zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen.
Die SHIMANO Deore Schaltung mit 10 Gängen ermöglicht ein einfaches Schalten und eine optimale Anpassung an unterschiedliche Fahrsituationen.
Der Vinka E20 Mittelmotor mit Torque-Sensor sorgt für kraftvolle Unterstützung, genau dann, wenn sie gebraucht wird. Der 20Ah Akku mit hochwertigen Samsung-Zellen garantiert eine langanhaltende Leistung.
Das Carry Pro E-Mountainbike ist vielseitig einsetzbar und bereit für jedes Abenteuer, egal ob in der Stadt, auf Landstraßen oder auf anspruchsvollen Trails.
Steige auf und nutze die Möglichkeiten dieses E-Bikes!
Details
| Marke Motor | VINKA |
| Modell Motor | E20 |
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
| Details Motor | Gleichstrommotor bürstenlos |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | PHYLION |
| Modell Akku | GX20 |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | abnehmbar abschließbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 720 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 20000 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 8 Std. |
| Reichweite Akku | 150 km |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen je nach Fahrweise |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Marke Rahmen | TOTEM |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Fully |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Finish Rahmen | lackiert |
| Farbe Rahmen | Stahlblau-Schwarz |
| Rahmenhöhe | 46 cm |
| Marke Gabel | SR SUNTOUR |
| Modell Gabel | SF 19 |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Stahlfedern |
| Details Federung Gabel | Federvorspannung einstellbar Lock-out-Funktion mechanisch |
| Federweg | 100 mm |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Details Dämpfung Gabel | offen |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Finish Gabel | lackiert |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 10 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Deore |
| Anzahl Ritzel | 10 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 36 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 11 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzschiebe |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Aluminium |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | SHIMANO |
| Modell Vorderbremse | MT-200 |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 160 mm |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 160 mm |
| Größe Laufrad | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 2,4 " |
| Material Laufrad | Stahl |
| Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner hinten Steckachse mit Schnellspanner vorne |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Modell Reifen | C1807 |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Typ Lenker | Trekkinglenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | Schwarz |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt soft wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | Lenkerklemmplatte |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Marke Sattel | Vader |
| Typ Sattel | MTB-Sattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert neigungsverstellbar rutschfest wetterbeständig |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Typ E-Bike | Mountainbike |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Distanz Geschwindigkeit Kilometerstand durchschnittliche Geschwindigkeit |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Besondere Merkmale | Pedelec, Elektrofahrrad für Damen u. Herren, MTB |
| Gewicht Fahrrad | 25,5 kg |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen. Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen. Laufräder prüfen Lenker gerade stellen. Schaltung prüfen. Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Lenker Pedale Vorbau |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bestellhinweis | Bitte beachten Sie Ihre Prüfrechte: Wir akzeptieren als Probefahrt eine maximale Strecke von 5 km gemäß Tacho. Sollten Sie mehr als 5 km gefahren sein, müssen Sie bei einer Rücksendung den Wertverlust tragen. Beachten Sie bitte zudem, dass insbesondere die Nichtrücksendung der relevanten Fahrzeugdokumente oder wichtigem Zubehör (z.B. Fahrzeugschlüssel, etc.) einen Wertverlust zur Folge haben, den Sie tragen müssen. |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 90280885 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.