Spirit Fitness Laufband XT 385, bis max. 18 km/h, mit Steigung, 150 kg max. Benutzergewicht
1.231,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktnummer:
HD904DRFCX
Hersteller:
Spirit Fitness
EAN:
4260408781024
Lieferzeit:
2-4 Werktage
Produktinformationen "Spirit Fitness Laufband XT 385, bis max. 18 km/h, mit Steigung, 150 kg max. Benutzergewicht"
Das Spirit Fitness Laufband XT 385 gehört zur Mittelklasse der Laufbänder von Spirit Fitness. Es bietet pulsgesteuerte Programme und eine Neigungseinstellung von bis zu 15 Stufen (15%). Der Motor hat eine Dauerleistung von 3,5 PS.
Details
| Anzahl voreingestellter Trainingsprogramme | 10 |
| Anzahl individueller Trainingsprogramme | 2 |
| Anzahl Herzfrequenzprogramme | 2 |
| Besondere Trainingsprogramme | Berglauf Fatburner-Programm Geschwindigkeitsintervalle Herzfrequenzprogramme Intervallprogramme |
| Pulsmessung | Brustgurtempfänger Handpulsmessung |
| Anzeige Trainingscomputer | Durchschnittswerte Durchschnittswerte am Trainingsende Entfernung Geschwindigkeit Kalorienverbrauch (ca.) Pulsfrequenz Steigung Trainingszeit automatischer Anzeigenwechsel |
| Sprache Menüführung | Englisch |
| Widerstandsstufen | 18 |
| Anzahl Steigungsstufen | 15 |
| Steigung minimal | 0 % |
| Steigung maximal | 15 % |
| Geschwindigkeit minimal | 1 km/h |
| Geschwindigkeit maximal | 18 km/h |
| Regulierung Geschwindigkeit Schritte | 1 km/h |
| Geschwindigkeitsregelung | Direktwahltasten |
| Dauerleistung Motor in kW | 2,57 kW |
| Dauerleistung Motor in PS | 3,5 PS |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 34088080 |
| Sicherheitssystem | Bandstopp-Sicherheitsschlüssel |
| Länge | 207 cm |
| Breite | 94 cm |
| Höhe | 151 cm |
| Länge Lauffläche | 152 cm |
| Breite Lauffläche | 56 cm |
| Gewicht Gerät | 128,5 kg |
| Farbe | anthrazit/schwarz |
| Geräteklasse nach DIN EN | HA |
| Benutzergewicht maximal | 150 kg |
| Art Stromversorgung | Netzanschluss |
| Spannung | 230 V |
| Lieferzustand | zerlegt |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.