SAXXX E-Bike Klapprad 20x2,3'' Damen und Herren, SAXXX Pedelec 410Wh, max. 120km, nur 24kg, 7 Gang Shimano Nexus Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor, 410 Wh, (vormontiert zu 95), Faltrad E-Bike, Tiefeinsteiger, Gepäckträger bis 25 kg
860,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "SAXXX E-Bike Klapprad 20x2,3'' Damen und Herren, SAXXX Pedelec 410Wh, max. 120km, nur 24kg, 7 Gang Shimano Nexus Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor, 410 Wh, (vormontiert zu 95), Faltrad E-Bike, Tiefeinsteiger, Gepäckträger bis 25 kg"
Vielseitig im Alltag – optimal für Stadt und Pendler
Das faltbare E-Bike erweist sich als zuverlässiger Partner für den täglichen Gebrauch, sei es auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder in der Freizeit. Mit einem Aluminiumrahmen, der etwa 24 kg wiegt, lässt es sich platzsparend verstauen – sei es im Kofferraum, im Büro oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Leistungsstarker Hinterradmotor – effiziente Unterstützung
Der 250 W Hinterradmotor mit einem Drehmoment von 45 Nm bietet harmonische Unterstützung beim Treten, insbesondere auf flachen Strecken und leichten Anstiegen. Die 3 Unterstützungsstufen ermöglichen eine flexible Anpassung der Fahrleistung.
Robuster Akku – Reichweite bis zu 120 km
Der 410 Wh Lithium-Ionen-Akku ist elegant im Rahmen integriert, herausnehmbar und kann überall aufgeladen werden. Mit Reichweiten von 60 bis 120 km ist das E-Bike geeignet für tägliche Pendelfahrten oder Ausflüge am Wochenende.
Komfort und Sicherheit auf jeder Fahrt
Die 20 x 2,3 Zoll CST-Reifen bieten Wendigkeit und Stabilität und dämpfen Unebenheiten spürbar. Das 7-Gang Shimano Nexus Schaltsystem sorgt für reibungslose Schaltvorgänge, während die mechanischen Scheibenbremsen auch bei Nässe eine zuverlässige Bremsleistung gewährleisten.
Praktische Ausstattung für den Alltag
Ein robuster Gepäckträger (bis 25 kg) bietet ausreichend Platz für Taschen oder Körbe. Mit einer Gesamtlast von 130 kg ist das E-Bike für verschiedene Nutzergruppen geeignet. Der ergonomische Selle Royal Sattel und die ZOOM-Sattelstütze sorgen für eine bequeme Sitzposition, auch bei längeren Fahrten.
Hinweise
- Die Reichweite kann durch Faktoren wie Gewicht, Gelände, Temperatur und Fahrmodus beeinflusst werden.
- Innerhalb der Garantiezeit werden Material- und Verarbeitungsfehler kostenlos repariert oder ersetzt (ausgenommen sind unsachgemäße Nutzung und Eingriffe von Dritten).
| Marke Motor | Ananda |
| Modell Motor | Ananda M134 |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 45 Nm |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 3 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Modell Akku | im Rahmen integriert |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | abnehmbar wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-ion |
| Leistung Akku | 410 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 11400,00 mAh |
| Ladezeit Akku | 8,5 Std. |
| Reichweite Akku | 120 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise abhangig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen |
| Fahrhilfen | Hinterradständer |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Bauart Rahmen | Faltrahmen |
| Farbe Rahmen | weiß |
| Rahmenhöhe | 33 cm |
| Marke Gabel | CASTOS |
| Material Gabel | Aluminium |
| Typ Gabel | Starrgabel |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Nexus |
| Details Nabe | freilaufend |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | mit Reflektor |
| Marke Vorderbremse | WUXING |
| Modell Vorderbremse | Mechanische Scheibenbremse |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | WUXING |
| Modell Hinterbremse | Mechanische Scheibenbremse |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Breite Reifen in Zoll | 2,30 " |
| Marke Reifen | CST |
| Typ Reifen | Pannenschutzreifen |
| Typ Reifen hinten | Pannenschutzreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz Speichenreflektoren |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
| Eigenschaften Rahmen | klappbar |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Standlicht | Rücklicht Frontlicht |
| Reflektoren | Frontreflektor Pedalreflektoren Rückrefiektor Speichenreflektoren |
| Details Frontlicht | Dauerlicht |
| Typ E-Bike | Klapprad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Reise |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Gesamtkilometer Geschwindigkeit Unterstützungsstufe Tageskilometer |
| Sprachen Menüführung | DE |
| Besondere Merkmale | Faltrad E-Bike, Tiefeinsteiger, Gepäckträger bis 25 kg |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Klingel Schutzbleche |
| Gewicht Fahrrad | 24 kg |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät Beleuchtungsset Werkzeug |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | Helmpflicht |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 69042687 |
Anmelden