SAXXX E-Bike Klapprad 20x2,3'' Damen und Herren, SAXXX Pedelec 410Wh, max. 120km, nur 24kg, 7 Gang Shimano Nexus Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor, 410 Wh, (abnehmbarer Akku, 250W bürstenloser Hinterradmotor, 95% vormontiert), Faltrad E-Bike, Tief...
819,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "SAXXX E-Bike Klapprad 20x2,3'' Damen und Herren, SAXXX Pedelec 410Wh, max. 120km, nur 24kg, 7 Gang Shimano Nexus Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor, 410 Wh, (abnehmbarer Akku, 250W bürstenloser Hinterradmotor, 95% vormontiert), Faltrad E-Bike, Tief..."
Vielseitig im Alltag – optimal für Stadt und Pendelverkehr
Ob für den Weg zur Arbeit, kleine Besorgungen oder in der Freizeit – das faltbare E-Bike ist ein verlässlicher Partner im städtischen Alltag. Der leichte Aluminiumrahmen (ca. 24 kg) ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung, sei es im Kofferraum, im Büro oder in öffentlichen Verkehrsmitteln.
Leistungsstarker Hinterradmotor – effektive Unterstützung
Der 250 W Hinterradmotor mit 45 Nm Drehmoment bietet eine harmonische Tretunterstützung, besonders auf flachen Strecken und sanften Anstiegen. Die 3 Unterstützungsstufen erlauben eine flexible Anpassung der Fahrleistung.
Robuster Akku – Reichweite bis zu 120 km
Der 410 Wh Lithium-Ionen-Akku ist elegant im Rahmen integriert, kann herausgenommen und überall aufgeladen werden. Mit Reichweiten von 60 bis 120 km ist das E-Bike gut geeignet für das tägliche Pendeln oder Wochenendausflüge.
Komfort und Sicherheit bei jeder Fahrt
Die 20 x 2,3 Zoll CST-Reifen bieten Wendigkeit und Stabilität, während Unebenheiten effektiv gedämpft werden. Das 7-Gang Shimano Nexus Schaltsystem sorgt für sanfte Schaltvorgänge, und die mechanischen Scheibenbremsen gewährleisten eine zuverlässige Bremsleistung, auch bei Nässe.
Praktische Ausstattung für den Alltag
Ein robuster Gepäckträger (bis 25 kg) bietet Platz für Taschen oder Körbe. Mit einer Gesamtlast von 130 kg eignet sich das E-Bike für verschiedene Nutzergruppen. Der ergonomische Selle Royal Sattel und die ZOOM-Sattelstütze gewährleisten eine bequeme Sitzposition, auch auf längeren Fahrten.
Hinweise
- Die Reichweite kann durch Faktoren wie Gewicht, Gelände, Temperatur und Fahrmodus beeinflusst werden.
- Material- und Verarbeitungsfehler werden innerhalb der Garantiezeit kostenlos repariert oder ersetzt (ausgenommen unsachgemäße Nutzung und Eingriffe von Dritten).
| Marke Motor | Ananda |
| Modell Motor | Ananda M134 |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 45 Nm |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 3 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Modell Akku | im Rahmen integriert |
| Position Akku | vollintegriert |
| Details Akku | wartungsfrei abnehmbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-ion |
| Leistung Akku | 410 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 11400,00 mAh |
| Ladezeit Akku | 8,5 Std. |
| Reichweite Akku | 120 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise abhangig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Faltrahmen |
| Farbe Rahmen | grau-silber |
| Rahmenhöhe | 33 cm |
| Marke Gabel | CASTOS |
| Material Gabel | Aluminium |
| Typ Gabel | Starrgabel |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Nexus |
| Details Nabe | freilaufend |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Details Pedale | rutschfest mit Reflektor |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | mit Reflektor |
| Marke Vorderbremse | WUXING |
| Modell Vorderbremse | Mechanische Scheibenbremse |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | WUXING |
| Modell Hinterbremse | Mechanische Scheibenbremse |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Breite Reifen in Zoll | 2,30 " |
| Marke Reifen | CST |
| Typ Reifen | Pannenschutzreifen |
| Typ Reifen hinten | Pannenschutzreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Eigenschaften Rahmen | klappbar |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Standlicht | Frontlicht Rücklicht |
| Reflektoren | Frontreflektor Pedalreflektoren Rückrefiektor Speichenreflektoren |
| Details Frontlicht | Dauerlicht |
| Typ E-Bike | Klapprad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Reise |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Gesamtkilometer Geschwindigkeit Tageskilometer Unterstützungsstufe |
| Sprachen Menüführung | DE |
| Besondere Merkmale | Faltrad E-Bike, Tiefeinsteiger, Gepäckträger bis 25 kg |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Klingel Schutzbleche |
| Gewicht Fahrrad | 24 kg |
| Fahrradständer | Hinterradständer |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät Beleuchtungsset Werkzeug |
| Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollständig vormontiert |
| Noch zu montieren | Pedale |
| Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | Helmpflicht |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 69042687 |
Anmelden