SAXXX E-Bike Cityrad Damen und Herren 28x2,35 Zoll, SAXXX SUV Pedelec, 468 Wh, max. 120km, 7 Gang SHIMANO Altus Schaltwerk, Kettenschaltung, Hinterradmotor, 468 Wh, (mit Gepäckträger, mit Akku-Schlüssel, Beleuchtungsset), E-Citybike mit 250W Heckmotor,...
941,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "SAXXX E-Bike Cityrad Damen und Herren 28x2,35 Zoll, SAXXX SUV Pedelec, 468 Wh, max. 120km, 7 Gang SHIMANO Altus Schaltwerk, Kettenschaltung, Hinterradmotor, 468 Wh, (mit Gepäckträger, mit Akku-Schlüssel, Beleuchtungsset), E-Citybike mit 250W Heckmotor,..."
Bequem unterwegs – Einfach in der Stadt
Der tiefe Aluminium-Einstieg (Rahmenhöhe 45 cm) ermöglicht ein einfaches Auf- und Absteigen. Eine gefederten Vorderradgabel und der ergonomische Selle Royal Sattel sorgen für hohen Fahrkomfort, auch auf längeren Strecken. Die höhenverstellbare Sattelstütze lässt sich individuell anpassen.
Starke Leistung – Verlässliche Reichweite
Dieses E-Bike verfügt über einen 250 W Hinterradnabenmotor sowie einen 36 V 13 Ah (468 Wh) Akku. Im niedrigsten Unterstützungsmodus sind 70–120 km Reichweite erreichbar. Der Akku ist herausnehmbar und abschließbar und bietet durch das SMART BMS optimalen Schutz vor Überlastung – für erhöhte Sicherheit und längere Lebensdauer.
Sicher unterwegs bei Tag und Nacht
Die mechanischen ZOOM-Scheibenbremsen gewährleisten ein zuverlässiges Bremsverhalten. Die 28 × 2,35 Zoll CST Pannenschutzreifen bieten hohen Grip und Fahrkomfort. Seitliche Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit im Straßenverkehr, während helle LED-Leuchten vorne und hinten für Sicherheit bei Dunkelheit sorgen.
Alles im Blick – Einfache Steuerung
Das Display am Lenker zeigt deutlich Geschwindigkeit, Akkustand, Unterstützungsstufe und Gesamtkilometerstand an. Die SHIMANO Altus 7-Gang-Schaltung ermöglicht sanfte und präzise Gangwechsel – ideal für Stadtfahrten und leichte Steigungen.
Praktisch & durchdacht
Die integrierte Kabelführung sorgt für ein modernes und aufgeräumtes Erscheinungsbild. Der robuste Gepäckträger (bis 25 kg belastbar) ist optimal für Einkäufe oder Fahrradtaschen geeignet – perfekt für den Alltag in der Stadt.
| Marke Motor | ANANDA |
| Modell Motor | M131 |
| Typ Motor | Hinterradmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | PHYLON |
| Modell Akku | im Rahmen integriert |
| Position Akku | semiintegriert |
| Details Akku | wartungsfrei abnehmbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-ion |
| Leistung Akku | 468 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 13000,00 mAh |
| Ladezeit Akku | 5 Std. |
| Reichweite Akku | 120 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise abhangig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Marke Rahmen | BG |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Farbe Rahmen | grün |
| Rahmenhöhe | 45 cm |
| Marke Gabel | EXSHO |
| Modell Gabel | EXSHO CASTOS-ML |
| Material Gabel | Aluminium |
| Typ Gabel | Teleskopgabel |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Details Federung Gabel | mechanisch |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | SHIMANO |
| Modell Schaltwerk | Altus |
| Details Nabe | freilaufend |
| Schalthebel | Schalthebel |
| Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzscheibe |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Marke Antriebsriemen | KMC |
| Pedaltyp | Plattformpedal mit Reflektor |
| Marke Vorderbremse | ZOOM |
| Modell Vorderbremse | ZOOM DB‑330 mechanische Scheibenbremse |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | ZOOM |
| Modell Hinterbremse | ZOOM DB‑330 mechanische Scheibenbremse |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Breite Reifen in Zoll | 2,35 " |
| Material Felge | Aluminium |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Modell Reifen | CTC-21 |
| Typ Reifen | Pannenschutzreifen |
| Typ Reifen hinten | Pannenschutzreifen |
| Details Reifen | Pannenschutz Reflexstreifen |
| Fahrradventil | Schrader-Ventil |
| Marke Lenker | ZOOM |
| Modell Lenker | ZOOM NR-AL-124 |
| Material Lenker | Kunststoff |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 680 mm |
| Material Lenkergriff | Gummi |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest |
| Typ Vorbau | Schaft |
| Marke Sattel | Selle Royal |
| Modell Sattel | Selle Royal A052UEO |
| Typ Sattel | Citysattel |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Standlicht | Rücklicht Frontlicht |
| Reflektoren | Reflektorstreifen |
| Details Frontlicht | Dauerlicht |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Tagesausflug Langstrecke Kurzstrecke Ausflug Alltag |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Gesamtkilometer Geschwindigkeit Tageskilometer Unterstützungsstufe |
| Sprachen Menüführung | DE |
| Besondere Merkmale | E-Citybike mit 250W Heckmotor, Elektrofahrrad Unisex, RH: 45cm |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Klingel Schutzbleche |
| Gewicht Fahrrad | 29 kg |
| Fahrradständer | Seitenständer |
| Modelljahr | 2025 |
| Lieferumfang | Werkzeug Akku-Ladegerät Beleuchtungsset |
| Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
| Rechtliche Pflichten | Helmpflicht |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 69042687 |
Anmelden