JOBOBIKE E-Bike Klapprad 20x3'' Faltrad, Damen/Herren, Elektrofahrrad 720Wh, 150km, bis 130kg, 7 Gang Shimano, Kettenschaltung, Heckmotor, 720 Wh, (mit abnehmbarem Akku, mit Gepäckträger, max. 80Nm), faltbar, Aluminiumrahmen, Pedelec Elektrofahrrad, ab...
916,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "JOBOBIKE E-Bike Klapprad 20x3'' Faltrad, Damen/Herren, Elektrofahrrad 720Wh, 150km, bis 130kg, 7 Gang Shimano, Kettenschaltung, Heckmotor, 720 Wh, (mit abnehmbarem Akku, mit Gepäckträger, max. 80Nm), faltbar, Aluminiumrahmen, Pedelec Elektrofahrrad, ab..."
Heckmotor mit 80 Nm Drehmoment
Geeignet für Steigungen und unebene Wege – bietet Unterstützung bei jeder Fahrt.
Entnehmbarer 48V 15Ah Akku mit 720Wh
Reichweite zwischen 65 und 150 km – abhängig von Fahrstil und Gelände.
Shimano 7-Gang-Kettenschaltung
Gewährleistet präzises und komfortables Schalten – auch unter wechselnden Bedingungen.
Scheibenbremsen vorne und hinten
Bieten zuverlässige Bremskraft, unabhängig von den Wetterverhältnissen.
Faltbar und kompakt
Lässt sich in nur 10 Sekunden zusammenklappen – ideal für Transport und Aufbewahrung.
Aluminiumrahmen mit Tiefeinstieg
Leicht, robust und komfortabel – geeignet für Personen ab 160 cm Körpergröße.
| Marke Motor | Bafang |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 48 V |
| Leistung Motor in Nm | 80 Nm |
| Details Motor | Bafang G060 Brushless Hub-Motor 48V250W Max.80N.m |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | AKKU |
| Modell Akku | Downtube |
| Position Akku | Downtube |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-lon |
| Leistung Akku | 720 Wh |
| Spannung Akku | 48 V |
| Akkukapazität | 15000,00 mAh |
| Ladezeit Akku | 8 Std. |
| Reichweite Akku | 150 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise abhängig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Faltrahmen |
| Farbe Rahmen | Blau-Grau |
| Länge Oberrohr | 15,5 cm |
| Marke Gabel | ZOOM |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Details Federung Gabel | einstellbar |
| Dämpfung Gabel | hydraulisch |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Marke Zahnkranz | Shimano |
| Material Tretkurbel | pioneer forged alloy |
| Marke Schalthebel | Tektro |
| Details Pedale | Pedale Wellgo Legierung faltbar |
| Pedaltyp | Klapp-Pedal |
| Marke Vorderbremse | Tektro |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Marke Hinterbremse | Tektro |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | machanisch |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 180 mm |
| Marke Laufrad | Shimano |
| Breite Reifen in Zoll | 4 " |
| Fixierung Laufräder | Steckachse mit Schnellspanner vorne |
| Material Felge | Aluminium |
| Material Speichen | 12G stainless steel |
| Modell Reifen | 20" x 3.0" |
| Details Reifen | Pannenschutz |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker maximal | 130 cm |
| Eigenschaften Lenkergriff | SR-G01 rutschfest |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Eigenschaften Vorbau | aluminum alloy, hohenverstellbar |
| Marke Sattel | Velo |
| Eigenschaften Sattel | Velo-Leder-Komfort-Sitz |
| Material Federung Sattel | Leder |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Sitzhöhe minimal | 80 cm |
| Sitzhöhe maximal | 100 cm |
| Eigenschaften Sattelstütze | hohenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
| Länge Sattelstütze | 350 mm |
| Eigenschaften Rahmen | 6061 Aluminiumlegierung verstarkt |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | Shengdi DH007P Lux 40 waterproof cable IPX6 K-Mark |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | shengdi DR001 waterproof cable with brake light |
| Reflektoren | Pedalreflektoren |
| Details Frontlicht | Shengdi DH007P Lux 40 waterproof cable lPX6 K-Mark |
| Details Rücklicht | shengdi DR001 waterproof cable with brake light |
| Typ E-Bike | Klapprad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Tagesausflug Kurzstrecke Langstrecke |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Unterstützungsstufe Geschwindigkeit Gesamtkilometer Tageskilometer |
| Besondere Merkmale | faltbar, Aluminiumrahmen, Pedelec Elektrofahrrad, ab 160cm |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradtständer Klingel Schutzbleche Gepäckträger |
| Gewicht Fahrrad | 32 kg |
| Fahrradständer | Seitenständer |
| Lieferumfang | Akku-Ladestand Beleuchtungsset Fahrradschloss Luftpumpe Werkzeug |
| Montagehinweise | Das Elektrofahrrad ist bei der Anlieferung zu 85%vormontiert. |
| Noch zu montieren | Lenker Pedale Sattel Vorderrad |
| Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Benötigte Fahrerlaubnis | Keine |
| Rechtliche Pflichten | Helmpflicht |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE EN |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 50971293 |
Anmelden