JOBOBIKE E-Bike Klapprad 20x2,125" Damen u. Herren, Citybike Sam, 468Wh, Pedelec, 60-110km, 7 Gang Shimano, Kettenschaltung, Heckmotor, 468 Wh, (mit Akku-Schlüssel, 5 Stufen), Faltbares Citybike - kompakt, stark & alltagstauglich
815,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "JOBOBIKE E-Bike Klapprad 20x2,125" Damen u. Herren, Citybike Sam, 468Wh, Pedelec, 60-110km, 7 Gang Shimano, Kettenschaltung, Heckmotor, 468 Wh, (mit Akku-Schlüssel, 5 Stufen), Faltbares Citybike - kompakt, stark & alltagstauglich"
Akku – Leistungsstark & alltagstauglich
36V/13Ah Lithium-Ionen-Akku (468 Wh) ermöglicht eine Reichweite von 60–110 km. Der Akku ist entnehmbar und benötigt eine Ladezeit von 4–5 Stunden. Sein elegantes Design sorgt für eine optimale Balance während der Fahrt.
Motor – Kraftvolle Unterstützung
250 W Nabenmotor mit 45 Nm Drehmoment bietet leises und dynamisches Fahren. Die Unterstützung reicht bis 25 km/h und eignet sich sowohl für städtische als auch ländliche Umgebungen.
Schaltung – Präzise Kontrolle
SHIMANO 7-Gang-Schaltung ermöglicht eine Anpassung an verschiedene Terrains. Sie ist leise und reaktionsschnell und ergänzt die elektrische Unterstützung für ein angenehmes Fahrverhalten.
Federung – Komfortabel & vibrationsarm
ZOOM-Federgabel dämpft Unebenheiten auf Radwegen, Kopfsteinpflaster und Schotter. Dies sorgt für ein angenehmes, ermüdungsfreies Fahrerlebnis, auch auf längeren Strecken.
Reifen – Stabilität & Pannensicherheit
CST 20"x2.125" pannensichere Reifen bieten hervorragenden Grip und hohe Durchstichfestigkeit. Sie sind sicher auf Schotter, Waldwegen und im urbanen Umfeld.
Bremsen – Zuverlässige Sicherheit
Mechanische Scheibenbremsen vorne und hinten gewährleisten präzise Bremskraft bei jedem Wetter, was sie ideal für den Stadtverkehr und Gefälle macht.
Details – Praktisch & durchdacht
LCD-Display, LED-Beleuchtung, ergonomischer Sattel und stabiler Gepäckträger sorgen für ein modernes und komfortables E-Bike.
Rahmen & Faltmechanismus – Platzsparend & mobil
6061 Aluminiumrahmen, der vollständig klappbar ist, inklusive Pedale. Er ist stabil, leicht und rostfrei, was ihn ideal für den Alltag, Reisen sowie den Transport im Auto oder Zug macht.
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 45 Nm |
| Details Motor | bürstenlos wartungsfrei |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Modell Akku | Sattelrohr-Akku |
| Position Akku | Sitzrohr |
| Details Akku | abnehmbar wartungsfrei |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-ion |
| Leistung Akku | 468 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 13000 mAh |
| Ladezeit Akku | 5 Std. |
| Reichweite Akku | 110 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise abhangig von mehreren Faktoren bei optimalen Bedingungen |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Faltrahmen |
| Farbe Rahmen | Grau |
| Marke Gabel | ZOOM |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Details Federung Gabel | nicht einstellbar |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Marke Umwerfer | Shimano |
| Anzahl Kettenblätter | 7 |
| Maße Tretkurbel | 170 mm |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Kettenschutz | Kettenschutz |
| Art Kettenschutz | Kettenschutz |
| Details Pedale | rutschfest klappbar |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Marke Vorderbremse | Tektro |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | Mechanische Scheibenbremse |
| Marke Hinterbremse | Tektro |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | Mechanische Scheibenbremse |
| Breite Reifen in Zoll | 2,13 " |
| Modell Felge | Alloy, double wall, 36H |
| Material Felge | Aluminium |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | CST |
| Details Reifen | Reflexstreifen Pannenschutz |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker | 1060mm-1180mm cm |
| Höhe Lenker maximal | 1118 cm |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest ergonomisch geformt |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Eigenschaften Rahmen | leicht |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Reflektoren | Reflektorstreifen |
| Typ E-Bike | Klapprad |
| Einsatzbereich | Alltag Ausflug Kurzstrecke Langstrecke Tagesausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Gesamtkilometer Geschwindigkeit Tageskilometer Unterstützungsstufe |
| Besondere Merkmale | Faltbares Citybike - kompakt, stark & alltagstauglich |
| Ausstattung | Beleuchtung Fahrradständer Gepäckträger Klingel Schutzbleche |
| Gewicht Fahrrad | 30 kg |
| Fahrradständer | Hinterradständer |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerät |
| Altersempfehlung | ab 16 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | Helmpflicht |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 50971293 |
Anmelden