DERUIZ E-Bike Faltrad 20 Zoll Klapp E-Bike 500Wh Akku leicht 27 kg Pendlerrad, 8 Gang SHIMANO SHIMANO ALTUS 11-32T Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor, 500 Wh, (mit Akku-Ladegerät, mit Werkzeug), Kompakt & faltbar, hohe Reichweite, starker Motor
1.190,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "DERUIZ E-Bike Faltrad 20 Zoll Klapp E-Bike 500Wh Akku leicht 27 kg Pendlerrad, 8 Gang SHIMANO SHIMANO ALTUS 11-32T Schaltwerk, Kettenschaltung, Heckmotor, 500 Wh, (mit Akku-Ladegerät, mit Werkzeug), Kompakt & faltbar, hohe Reichweite, starker Motor"
Kompakte & faltbare Bauweise: Lässt sich in wenigen Sekunden zusammenfalten und problemlos in einem Aufzug, Auto oder einer Ecke der Wohnung verstauen – ideal für platzsparende Nutzung im Alltag.
Starker Motor: Der 250 W Hinterradantrieb mit 55 Nm Drehmoment sorgt für müheloses Fahren in der Stadt, auf Steigungen oder beim Pendeln – kraftvoll und effizient in jeder Situation.
Große Reichweite: Der leistungsstarke 48 V / 500 Wh Akku ermöglicht bis zu 143 km Fahrvergnügen (abhängig von Fahrmodus und Gelände) – geeignet für längere Strecken ohne häufiges Nachladen.
Sicheres & komfortables Fahren: Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten sowie 20×3,0″ Reifen und eine Federgabel gewährleisten eine stabile und komfortable Fahrt, auch auf unebenen oder nassen Straßen.
Leicht & stabil: Der hochwertige Aluminiumrahmen wiegt nur etwa 27 kg und ist bis zu 180 kg belastbar – vereint Leichtigkeit, Mobilität und dauerhafte Stabilität.
Komfortausstattung (exklusiv Comfort Edition): Ausgestattet mit einem gefederten Sattel und 50 mm Federweg – reduziert Vibrationen und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl auf langen Strecken.
Hinweis
Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben. Um einen reibungslosen Erhalt Ihrer Bestellung zu gewährleisten, bitten wir Sie, bei der Angabe Ihrer Lieferadresse Ihren vollständigen Namen und gültige Kontaktdaten anzugeben.
Wir garantieren, dass wir die Datenschutzbestimmungen strikt einhalten und Ihre persönlichen Informationen nicht für andere Zwecke nutzen oder an Dritte weitergeben.
| Marke Motor | Deruiz |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250,00 W |
| Leistung Motor in V | 48 V |
| Leistung Motor in Nm | 55 Nm |
| Details Motor | bürstenlos |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Batterie |
| Marke Akku | Deruiz |
| Details Akku | Hochleistungszellen |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-lon |
| Leistung Akku | 500 Wh |
| Spannung Akku | 48 V |
| Akkukapazität | 10420 mAh |
| Ladezeit Akku | 6 Std. |
| Reichweite Akku | 143 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Marke Rahmen | Deruiz |
| Material Rahmen | Aluminum 6061 |
| Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Farbe Rahmen | beige |
| Marke Gabel | Suntour |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Federung Gabel | Gabelfederung |
| Details Federung Gabel | mit Lockout |
| Federweg | 60 mm |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Antriebsform | Ketternantrieb |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | SHIMANO |
| Modell Schaltwerk | SHIMANO ALTUS 11-32T |
| Marke Umwerfer | SHIMANO |
| Modell Umwerfer | SHIMANO ALTUS 11-32T |
| Details Nabe | freilaufend |
| Marke Tretkurbel | PROWHEEL |
| Marke Schalthebel | SHIMANO |
| Modell Schalthebel | SHIMANO ALTUS 11-32T |
| Details Pedale | rutschfest mit Reflektor klappbar |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Marke Antriebsriemen | SHIMANO |
| Pedaltyp | Klapp-Pedal |
| Marke Vorderbremse | SHIMANO |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Marke Hinterbremse | SHIMANO |
| Modell Hinterbremse | GA-950E |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Breite Reifen in Zoll | 3 " |
| Material Felge | Aluminium |
| Marke Reifen | CHAOYANG |
| Modell Reifen | 36H, ETRTO 406x40 (innen) |
| Details Reifen | CHAOYANG H5183,76-406(20X3.00) |
| Marke Lenker | Deruiz |
| Modell Lenker | DERUIZ Special comfort Bar |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 600 mm |
| Eigenschaften Lenkergriff | ergonomisch geformt |
| Marke Vorbau | Deruiz |
| Modell Vorbau | DERUIZ Comfort Vorbau, 31.8mm |
| Eigenschaften Vorbau | nicht verstellbar, faltbar |
| Marke Sattel | DDK |
| Eigenschaften Sattel | ergonomisch geformt |
| Material Federung Sattel | Aluminium |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenerstellbar |
| Eigenschaften Rahmen | verstärkt |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Standlicht | Rücklicht |
| Reflektoren | Pedalrefecktoren |
| Details Frontlicht | LED 100 LUX |
| Details Rücklicht | Nachtfahrlicht |
| Typ E-Bike | Faltrad |
| Einsatzbereich | Alltag |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladestand Gesamtkilometer Geschwindigkeit Tageskilometer Unterstützungsstufe |
| Sprachen Menüführung | DE EN |
| Besondere Merkmale | Kompakt & faltbar, hohe Reichweite, starker Motor |
| Ausstattung | Fahrradständer Klingel Beleuchtung Schtzleche |
| Gewicht Fahrrad | 27,95 kg |
| Fahrradständer | Hinterradständer |
| Modelljahr | 2025 |
| Lieferumfang | Akku-Ladegerat werkzeug |
| Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollsändig vormontiert |
| Noch zu montieren | Pedale Lenker Vorderrad Sattel |
| Altersempfehlung | ab 18 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | Helmpflicht |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 180 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE EN |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84923408 |
Anmelden