DERUIZ E-Bike Cityrad 23 Zoll City‑E‑Bike – Nur 18,5 kg leicht & bis zu 140 km, 1 Gang, Heckmotor, 360 Wh, 360 Wh Akku, 250 W Heckmotor, Bluetooth-App
1.308,99 €
Versandkostenfrei
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-4 Werktage
Produktinformationen "DERUIZ E-Bike Cityrad 23 Zoll City‑E‑Bike – Nur 18,5 kg leicht & bis zu 140 km, 1 Gang, Heckmotor, 360 Wh, 360 Wh Akku, 250 W Heckmotor, Bluetooth-App"
Gewicht von nur 18,5 kg & leistungsstarker 250 W Heckmotor – für dynamische Fahrten
Mit seinem niedrigen Gewicht und dem leisen mivice-Motor bietet dieses E-Bike ein agiles Fahrverhalten. Es eignet sich gut für enge Stadtstraßen, Radwege und spontane Ausflüge außerhalb der Stadt. Ideal für Nutzer, die ein sportliches Fahrgefühl bevorzugen.
36 V / 360 Wh Akku – Reichweite bis zu 140 km
Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku ermöglicht es, lange Strecken mit einer einzigen Ladung zurückzulegen. Dies ist besonders vorteilhaft für Pendler, Ausflügler und Alltagsnutzer. Der Akku lässt sich einfach entnehmen und kann bequem zu Hause aufgeladen werden.
700×45C Schwalbe G-One RS Reifen – optimaler Grip auf verschiedenen Untergründen
Die stabilen, leicht profilierten Reifen bieten Sicherheit auf Asphalt, Schotter und Pflaster. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Abrollverhalten und Pannenschutz aus und bieten eine ausgewogene Kombination aus Geschwindigkeit und Traktion.
Aluminium-Federgabel & hydraulische Scheibenbremsen – sicher und komfortabel
Unebenheiten wie Bordsteine oder Kopfsteinpflaster werden durch die stoßdämpfende Gabel effektiv abgefedert. Die TEKTRO-HD-Bremsen reagieren präzise, auch bei Nässe oder voller Beladung, und gewährleisten sicheres Fahren bei unterschiedlichen Wetterbedingungen.
Vielseitiger Aluminiumrahmen – ausgestattet mit Gepäckträger, Schutzblechen & Ösen für Zubehör
Der robuste Rahmen vereint Alltagstauglichkeit mit Abenteuergeist. Ob Einkaufskorb, Fahrradtasche oder Outdoor-Ausrüstung – das Bike ist bereit für alle Herausforderungen, sei es im urbanen Umfeld oder auf Landstraßen.
Motor: 250W 35N.m. Hinterradmotor
Batterie: 36V 360Wh
Höchstgeschwindigkeit: 25km/h
Reichweite: 110km
Rahmen: Aluminium 6061
Rahmenhöhe: 48.5cm
Bremse: TEKTRO HD-R285 hydraulische Scheibenbremse
Schaltwerk: N/A
Lenker: DERUIZ Komfort Bar, 680mm
Vorbau: DERUIZ Comfort Vorbau, 31,8mm
Griffe: ERGOTEC EG AMBITION, Schwarz
Sattel: SELLE ROYAL VIVO 1405HRN
Felgen: 32H / 36H, ETRTO 622 x 17,9 (Innen)
Reifen: SCHWALBE G-ONE RS, Super Race, V-Guard, 45-622 (700*45C)
Schutzbleche: Aluminium, 58mm breit vorne und hinten
Ständer: längenverstellbarer Seitenständer
Pedele: YH-120 Urban-Pedale mit Sandpapiergriff, mit Reflektor
Altersempfehlung: ab 16 Jahren
Gewicht Fahrrad: 18,5 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 140kg
| Marke Motor | MIVICE M070 |
| Modell Motor | Hinterradmotor |
| Typ Motor | Heckmotor |
| Leistung Motor | 250,00 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 35 Nm |
| Details Motor | bürstenlo |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | DERUIZ |
| Position Akku | Hinter |
| Details Akku | abnehmbar |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-lonen |
| Leistung Akku | 360 Wh |
| Spannung Akku | 36,00 V |
| Akkukapazität | 10000 mAh |
| Ladezeit Akku | 2,50 Std. |
| Details Reichweite Akku | abhängig von mehreren Faktoren je nach Fahrweise |
| Modell Rahmen | Aluminium 6061 |
| Material Rahmen | Aluminium 6061 |
| Details Rahmentyp | stabil,langlebig |
| Farbe Rahmen | blau |
| Modell Gabel | DERUIZ Aluminium-Gabel, flat-mount Scheibenbremsen, 12×100mm thru axle |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Starrgabeln |
| Dämpfung Gabel | mechanisch |
| Farbe Gabel | beige |
| Antriebsform | Riemenantrieb |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Details Pedale | YH-120 Urban-Pedale |
| Modell Vorderbremse | TEKTRO HD-R285 Hydraulische Scheibenbremse (160 / 160) |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Marke Hinterbremse | TEKTRO HD-R285 Hydraulische Scheibenbremse (160/160) |
| Modell Hinterbremse | TEKTRO HD-R285 Hydraulische Scheibenbremse (160 / 160) |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Material Felge | Aluminium |
| Marke Reifen | SCHWALBE |
| Modell Reifen | SCHWALBE G-ONE RS, Super Race, V-Guard, 45-622 (700*45C) |
| Details Reifen | SCHWALBE G-ONE RS, Super Race,V-Guard,45-622(700*45C) |
| Marke Lenker | DERUIZ |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Eigenschaften Lenkergriff | DERUIZ Komfort Bar, Lenkerbreite:680mm, Backsweep (Anstellwinkel nach hinten): 15grad |
| Marke Vorbau | DERUIZ |
| Modell Vorbau | DERUIZ Comfort Vorbau, 31,8mm, mit SP Connect Vorbauhalterung |
| Eigenschaften Vorbau | DERUIZ Comfort Vorbau, 31,8mm, mit SP Connect Vorbauhalterung |
| Marke Sattel | SELLE ROYAL |
| Modell Sattel | SELLE ROYAL VIVO 1405HRN |
| Eigenschaften Sattel | SELLE ROYAL VIVO 1405HRN |
| Material Federung Sattel | Aluminium |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Eigenschaften Sattelstütze | 28,6x 350 mm, 2-Schrauben Sattelstutze |
| Eigenschaften Rahmen | verstärkt stabil langlebig |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | Schutzbleche integriertes Rücklicht |
| Standlicht | Rücklicht |
| Details Frontlicht | 120 Lux |
| Details Rücklicht | Schutzbleche integriertes Rücklicht |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag |
| Anzeige Trainingscomputer | Akku-Ladenstand Gesamtkilometer Tageskilometer Geschwindigkeit Unterstützungsstufe |
| Sprachen Menüführung | DE EN |
| Besondere Merkmale | 360 Wh Akku, 250 W Heckmotor, Bluetooth-App |
| Ausstattung | Fahrradständer Gepäcktrager Klingel Schutzbleche Beleuchtung |
| Gewicht Fahrrad | 18,50 kg |
| Fahrradständer | Hinterradständer |
| Lieferumfang | Werzeug Akku-Ladegerat |
| Montagehinweise | Der Artikel ist fast vollsändig vormontiert |
| Noch zu montieren | Pedale Lenker Vorderrad Sattel |
| Altersempfehlung | ab 18 Jahren |
| Warnhinweise | Achtung!Benutzung nicht gestattet fur Kinder unter 14 Jahren |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
| Rechtliche Pflichten | Helmpflicht |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE EN |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 84923408 |
Anmelden